A oto i największe wygrane w lotto do roku 2011
Nie zastanawialiście się jakie są największe wygrane w lotto na świcie? W jakich loteriach można wygrać najwięcej?
Przygotowałem dla was taki ranking, dowiesz się z niego w jakim kraju odbywa się losowanie, wygrana kwota, data wygranej, w większość z tych loterii lotto możesz tutaj zagrać.
| 1 | MegaMillions | US | 6 Marzec 2007 | $390mln |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MegaMillions | US | 4 Styczeń 2011 | $380mln |
| 3 | Powerball | US | 18 Luty 2006 | $365mln |
| 4 | MegaMillions | US | 9 Maj 2000 | $363mln |
| 5 | Powerball | US | 19 Październik 2005 | $340mln |
| 6 | MegaMillions | US | 25 Marzec 2011 | $319mln |
| 7 | MegaMillions | US | 15 Listopad 2005 | $315mln |
| 8 | Powerball | US | 25 Grudzień 2002 | $314.9mln |
| 9 | EuroMillions | UE | 3 Luty 2006 | €183.5mln |
| 10 | SuperEnalotto | Wołochy | 30 Październik 2010 | €177.7mln |
| 11 | SuperEnalotto | Włochy | 22 Sierpień 2009 | €147.8mln |
| 12 | EuroMillions | UE | 8 Październik 2010 | €129.8mln |
| 13 | EuroMillions | UE | 8 Maj 2009 | €126.2mln |
| 14 | EuroMillions | UE | 29 Lipiec 2005 | €115.4mln |
| 15 | EuroMillions | UE | 9 Luty 2007 | €100mln |
| 16 | EuroMillions | UE | 18 Wrzesień 2009 | €100mln |
| 17 | EuroMillions | UE | 14 Maj 2010 | £84.4mln |
| 18 | EuroMillions | UE | 12 Luty 2010 | £56mln |
| 19 | National Lottery | Wlk. Brytania | 6 Styczeń 1996 | £42mln |
| 20 | National Lottery | Niemcy | 7 Październik 2006 | €37.6mln |
| 21 | State Lottery | Holandia | 10 Lipiec 2008 | €25mln |
| 22 | Grand Lotto 6/55 | Filipiny | 29 Listopad 2010 | €13mln |
| 23 | Mega-Sena | Brazylia | 31 Grudzień 2009 | R$145mln |
| 24 | OZ lotto | Australia | 30 Czerwic 2009 | AUS$106mln |
Jak widać z powyższej tabeli góróją trzy loterie: Megamillions, Powerball i EuroMillions w te trzy loterie jak i inne możesz zagrać u nas na stronie, zapraszam do gry i życzę dużo szczęscia



